بودجهبندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور رشتهی ریاضی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶
ریاضی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۳ | مشتق و کاربرد آن  | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | هندسه ۱  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | حدو پیوستگی  | 
| – | – | – | – | – | ۱ | مجانب  | 
| ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | تابع  | 
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | ۱ | معادله و نامعادله  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | آمار  | 
| ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | احتمال  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | مقاطع مخروطی  | 
| ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | مثلثات  | 
| – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | معادله مثلثاتی  | 
| ۲ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | لگاریتم و تابع نمایی  | 
| ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | تصاعد و دنباله  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | انتگرال  | 
| – | – | – | – | ۱ | – | دستگاه معادلات و معادلهی خط  | 
| – | – | ۱ | ۱ | – | – | معادلهی درجه۲  | 
| – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | ماتریس  | 
| – | – | – | – | ۱ | – | آنالیز ترکیبی  | 
| – | – | ۱ | – | – | – | رشد و زوال  | 
| – | – | – | – | – | – | تابع جزء صحیح  | 
زمینشناسی
| ۹۵ | ۹۴ | مبحث | 
| ۱ | – | علم زمینشناسی  | 
| ۱ | ۱ | آب درهوا  | 
| ۱ | ۱ | آب در دریا  | 
| ۱ | ۱ | آب در خشکی  | 
| ۲ | ۲ | کانیها  | 
| ۲ | ۳ | ماگماتیسم و سنگهای آذرین درونی  | 
| ۱ | ۲ | سنگهای رسوبی  | 
| ۱ | ۱ | فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگونشده  | 
| ۱ | ۱ | تغییرات سنگها  | 
| ۱ | ۱ | جایگاه زمین در فضا  | 
| ۱ | ۱ | ساختمان درونی زمین  | 
| ۲ | ۲ | زمین ساخت ورقهای  | 
| ۱ | ۱ | زمینلرزه  | 
| ۱ | ۱ | آتشفشانها  | 
| ۱ | ۱ | ساختهای تکتونیکی و کوهزایی  | 
| ۳ | ۱ | شواهدی در سنگها  | 
| ۴ | ۲ | تحولات گذشته  | 
| ۲ | ۲ | رسم نقشه  | 
| ۱ | ۱ | زمین در خدمت انسان  | 
“بودجهبندی درس شیمی
شیمی دوم دبیرستان
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | ۳ | ساختار اتم  | 
| ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۳ | جدول تناوبی عناصر  | 
| ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ترکیبهای یونی  | 
| ۳ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | ۳ | ترکیبهای کووالانسی  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ترکیبهای آلی  | 
شیمی سوم دبیرستان
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | استوکیومتری  | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ترمودینامیک  | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | محلولها  | 
شیمی پیشدانشگاهی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | سینتیک  | 
| ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۱ | ۳ | تعادل  | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | اسید و باز  | 
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | الکتروشیمی  | 
بودجهبندی درس فیزیک
فیزیک پایه
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | نورهندسی  | 
| – | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فیزیک و اندازهگیری  | 
| – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | کار و انرژی  | 
| ۱ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ویژگیهای ماده  | 
| ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | گرما و قانون گازها  | 
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ترمودینامیک  | 
| ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | الکتریسیته ساکن  | 
| ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | جریان الکتریکی  | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | مغناطیس و القا  | 
فیزیک پیشدانشگاهی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | حرکتشناسی  | 
| ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | دینامیک  | 
| ۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | حرکت نوسانی  | 
| ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | موجهای مکانیکی  | 
| ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | صوت  | 
| ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | موجهای الکترومغناطیسی  | 
| ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | فیزیک اتمی  | 
| ۱ | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فیزیک حالت جامد  | 
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فیزیک هستهای  | 
بودجهبندی درس ریاضیات
دیفرانسیل و ریاضیات پایه
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| – | – | – | – | – | ۱ | یادآوری و مفاهیم پایه  | 
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | دنباله  | 
| ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | حدو پیوستگی  | 
| ۷ | ۶ | ۶ | ۸ | ۸ | ۹ | مشتق و کاربرد آن  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | انتگرال  | 
| ۲ | ۲ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | تابع  | 
| – | – | ۱ | ۱ | – | – | الگو و دنباله  | 
| – | – | – | ۱ | ۲ | – | توابع خاص، نامعادله  | 
| ۱ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | توابعنمایی و لگاریتم  | 
| ۳ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ | محاسبات جبری معادلات و نامعادلات  | 
| ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | مثلثات  | 
ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | گراف  | 
| ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | نظریه اعداد  | 
| – | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ترکیبیات  | 
| ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | احتمال  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | استدلال ریاضی  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | مجموعهها، ضرب دکارتی  | 
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | آمار و مدلسازی  | 
| – | – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | آنالیز ترکیبی  | 
هندسه تحلیلی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | بردار  | 
| ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | خط و صفحه  | 
| ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | مقاطع مخروطی  | 
| ۳ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ماتریس و دترمینان  | 
| ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | – | ۲ | دستگاه معادلههای خطی  | 
هندسه پایه
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث | 
| ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | استدلال در هندسه  | 
| ۱ | ۱ | – | ۳ | ۲ | ۱ | مساحت و قضیه فیثاغورس  | 
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | تشابه  | 
| ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | دایره  | 
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | تبدیلها  | 
| ۳ | ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | هندسه فضایی  | 
