بودجهبندی دروس عمومی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵
“بودجهبندی درس دین و زندگی پیش در سالهای ۹۲ تا ۹۵ – عمومی”
رشته ریاضی
نام درس | رشته ریاضی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هستیبخش | – | ۱ | – | ۱ |
یگانهی بیهمتا | – | ۱ | ۱ | ۱ |
حقیقت بندگی | ۱ | ۱ | ۱ | – |
در مسیر اخلاص | ۱ | ۲ | – | ۱ |
قدرت پرواز | ۱ | ۱ | ۱ | – |
سنتهای خداوند | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
بازگشت | ۱ | – | ۱ | ۱ |
پایههای استوار | ۱ | – | ۱ | – |
برنامهای برای فردا | – | – | ۱ | ۱ |
زندگی در دنیای امروز | – | – | – | ۱ |
رشته تجربی
نام درس | رشته تجربی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هستیبخش | ۱ | ۱ | ۱ | ۵/۰ |
یگانهی بیهمتا | – | ۱ | – | ۱ |
حقیقت بندگی | ۱ | – | ۱ | ۵/۰ |
در مسیر اخلاص | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
قدرت پرواز | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
سنتهای خداوند | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
بازگشت | – | – | ۱ | – |
پایههای استوار | – | ۱ | – | – |
برنامهای برای فردا | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
زندگی در دنیای امروز | – | – | – | ۱ |
رشته انسانی
نام درس | رشته انسانی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هستیبخش | – | ۱ | – | – |
یگانهی بیهمتا | ۱ | ۱ | ۱ | – |
حقیقت بندگی | – | – | ۱ | ۱ |
در مسیر اخلاص | ۱ | ۲ | – | ۱ |
قدرت پرواز | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
سنتهای خداوند | ۱ | – | ۱ | – |
بازگشت | ۱ | – | ۱ | ۱ |
پایههای استوار | ۱ | ۱ | ۱ | – |
برنامهای برای فردا | ۱ | – | – | ۱ |
زندگی در دنیای امروز | – | – | ۱ | ۱ |
رشته هنر
رشته هنر | ||||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هستیبخش | ۵/۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
یگانهی بیهمتا | ۵/۰ | ۵/۱ | ۱ | – |
حقیقت بندگی | – | ۵/۰ | – | – |
در مسیر اخلاص | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
قدرت پرواز | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
سنتهای خداوند | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
بازگشت | – | ۱ | ۱ | ۱ |
پایههای استوار | ۱ | – | ۱ | ۱ |
برنامهای برای فردا | – | – | – | ۱ |
زندگی در دنیای امروز | ۱ | – | – | – |
رشته زبان
نام درس | رشته زبان | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هستیبخش | ۵/۰ | ۱ | – | – |
یگانهی بیهمتا | ۵/۰ | ۱ | ۱ | – |
حقیقت بندگی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
در مسیر اخلاص | ۱ | ۱ | – | – |
قدرت پرواز | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
سنتهای خداوند | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
بازگشت | – | ۱ | ۱ | ۱ |
پایههای استوار | ۱ | – | ۱ | – |
برنامهای برای فردا | ۱ | – | – | ۱ |
زندگی در دنیای امروز | – | – | ۱ | ۱ |
“بودجهبندی درس دین و زندگی ۳ در سالهای ۹۲ تا ۹۵ – عمومی”
رشته ریاضی
نام درس | رشته ریاضی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هدایت الهی | ۱ | ۱ | – | ۱ |
هدایت مستمر | – | ۱ | ۵/۱ | ۱ |
معجزهای از نوع کتاب | ۱ | – | – | – |
گستره رسالت | ۱ | – | ۱ | ۱ |
تداوم رسالت | ۱ | ۲ | ۵/۰ | ۱ |
جایگاه امامت | ۱ | – | – | ۱ |
وضع فرهنگی و سیاسی | – | ۱ | ۱ | – |
احیای ارزشها | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
خورشید پنهان | ۱ | – | ۱ | – |
در انتظار طلوع | – | ۱ | – | ۱ |
مرجعیت و ولایت فقیه | – | – | ۱ | ۱ |
ویژگیهای حکومت اسلامی | ۱ | – | ۱ | – |
عزت نفس | ۱ | – | ۱ | – |
زمینههای پیوند | – | – | – | ۱ |
پیوند مقدس | – | ۱ | – | – |
کانون مهر | – | ۱ | ۱ | – |
رشته تجربی
نام درس | رشته تجربی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هدایت الهی | ۱ | – | – | ۱ |
هدایت مستمر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
معجزهای از نوع کتاب | ۱ | – | – | – |
گستره رسالت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تداوم رسالت | ۵/۰ | ۱ | – | ۱ |
جایگاه امامت | ۵/۰ | ۱ | ۲ | ۱ |
وضع فرهنگی و سیاسی | ۱ | ۱ | – | – |
احیای ارزشها | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
خورشید پنهان | – | – | – | – |
در انتظار طلوع | – | – | ۱ | ۱ |
مرجعیت و ولایت فقیه | ۱ | ۱ | – | ۱ |
ویژگیهای حکومت اسلامی | – | – | – | ۱ |
عزت نفس | – | ۱ | ۱ | – |
زمینههای پیوند | – | – | ۱ | ۱ |
پیوند مقدس | – | – | – | – |
کانون مهر | ۱ | ۱ | ۱ | – |
رشته انسانی
نام درس | رشته انسانی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هدایت الهی | ۱ | – | – | ۱ |
هدایت مستمر | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
معجزهای از نوع کتاب | ۱ | – | ۱ | – |
گستره رسالت | – | ۱ | – | ۱ |
تداوم رسالت | ۱ | ۱ | ۵/۱ | ۱ |
جایگاه امامت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
وضع فرهنگی و سیاسی | ۱ | ۱ | – | – |
احیای ارزشها | – | – | ۵/۰ | ۱ |
خورشید پنهان | – | ۱ | ۱ | – |
در انتظار طلوع | ۱ | – | ۱ | ۱ |
مرجعیت و ولایت فقیه | – | ۱ | – | ۱ |
ویژگیهای حکومت اسلامی | ۱ | – | ۱ | ۱ |
عزت نفس | – | – | – | – |
زمینههای پیوند | ۱ | – | – | ۱ |
پیوند مقدس | – | ۱ | ۱ | – |
کانون مهر | – | – | – | – |
رشته هنر
نام درس | رشته هنر | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هدایت الهی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
هدایت مستمر | – | ۱ | – | ۱ |
معجزهای از نوع کتاب | ۱ | ۱ | ۱ | – |
گستره رسالت | ۱ | – | – | ۱ |
تداوم رسالت | – | ۲ | ۵/۱ | ۱ |
جایگاه امامت | ۱ | – | – | – |
وضع فرهنگی و سیاسی | ۱ | ۱ | – | – |
احیای ارزشها | ۱ | ۱ | ۵/۰ | ۱ |
خورشید پنهان | – | – | ۱ | ۱ |
در انتظار طلوع | – | ۱ | – | ۱ |
مرجعیت و ولایت فقیه | ۱ | – | ۱ | ۱ |
ویژگیهای حکومت اسلامی | ۱ | – | ۱ | – |
عزت نفس | – | – | – | – |
زمینههای پیوند | – | – | – | ۱ |
پیوند مقدس | ۱ | ۱ | ۱ | – |
کانون مهر | – | – | ۱ | – |
رشته زبان
نام درس | رشته زبان | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
هدایت الهی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
هدایت مستمر | ۱ | ۱ | – | ۱ |
معجزهای از نوع کتاب | ۱ | ۱ | ۱ | – |
گستره رسالت | ۱ | ۱ | – | ۱ |
تداوم رسالت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
جایگاه امامت | ۱ | – | ۱ | – |
وضع فرهنگی و سیاسی | – | ۱ | – | ۱ |
احیای ارزشها | ۱ | ۱ | ۱ | – |
خورشید پنهان | – | – | ۱ | ۱ |
در انتظار طلوع | ۱ | ۱ | – | ۱ |
مرجعیت و ولایت فقیه | – | – | ۱ | – |
ویژگیهای حکومت اسلامی | – | ۱ | ۱ | ۱ |
عزت نفس | ۱ | – | – | – |
زمینههای پیوند | – | – | – | – |
پیوند مقدس | – | – | – | ۱ |
کانون مهر | – | – | ۱ | – |
“بودجهبندی درس دین و زندگی ۲ در سالهای ۹۲ تا ۹۵ – عمومی”
رشته ریاضی
نام درس | رشته ریاضی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
جلوههای حکمت و تدبیر | ۱ | – | ۱ | – |
با کاروان هستی | ۱ | ۱ | – | ۱ |
سرمایههای انسان | ۱ | ۱ | ۱ | – |
خودحقیقی | – | ۱ | – | ۱ |
پنجرهای به روشنایی | – | ۱ | ۱ | ۱ |
آیندهی روشن | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
منزلگاه بعد | ۵/۰ | ۱ | – | – |
واقعهی بزرگ | ۱ | – | ۱ | – |
فرجام کار | ۵/۱ | ۱ | – | – |
اعتماد بر او | – | ۱ | ۱ | ۱ |
دوستی با حق | ۱ | – | – | ۱ |
فضیلت آراستگی | – | – | ۱ | – |
زیبایی عفاف | ۱ | – | – | ۱ |
نظارت همگانی | – | – | ۱ | ۱ |
کار و درآمد حلال | – | – | – | – |
یاری از نماز و روزه | – | ۱ | ۱ | ۱ |
رشته تجربی
نام درس | رشته تجربی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
جلوههای حکمت و تدبیر | ۱ | ۱ | ۱ | – |
با کاروان هستی | ۱ | ۱ | ۱ | – |
سرمایههای انسان | ۱ | – | – | ۱ |
خودحقیقی | – | – | ۱ | – |
پنجرهای به روشنایی | – | ۱ | ۱ | ۱ |
آیندهی روشن | ۱ | ۱ | – | ۱ |
منزلگاه بعد | ۱ | – | ۱ | – |
واقعهی بزرگ | – | – | – | – |
فرجام کار | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
اعتماد بر او | ۱ | ۱ | – | ۱ |
دوستی با حق | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
فضیلت آراستگی | ۱ | – | – | – |
زیبایی عفاف | – | – | ۱ | ۱ |
نظارت همگانی | – | ۱ | – | ۱ |
کار و درآمد حلال | – | – | ۱ | ۱ |
یاری از نماز و روزه | – | ۱ | – | – |
رشته انسانی
نام درس | رشته انسانی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
جلوههای حکمت و تدبیر | ۱ | ۱ | – | – |
با کاروان هستی | ۵/۰ | ۱ | ۱ | – |
سرمایههای انسان | ۵/۰ | ۱ | – | ۱ |
خودحقیقی | – | ۱ | ۱ | – |
پنجرهای به روشنایی | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
آیندهی روشن | ۱ | ۱ | – | ۱ |
منزلگاه بعد | ۵/۰ | ۱ | ۵/۱ | ۱ |
واقعهی بزرگ | ۱ | – | – | – |
فرجام کار | ۵/۰ | ۱ | ۵/۰ | – |
اعتماد بر او | – | – | – | – |
دوستی با حق | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
فضیلت آراستگی | ۱ | – | – | – |
زیبایی عفاف | ۱ | – | ۱ | ۱ |
نظارت همگانی | – | – | – | ۱ |
کار و درآمد حلال | – | – | ۱ | – |
یاری از نماز و روزه | – | – | ۱ | ۱ |
رشته هنر
نام درس | رشته هنر | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
جلوههای حکمت و تدبیر | – | ۱ | ۱ | – |
با کاروان هستی | – | ۱ | ۱ | – |
سرمایههای انسان | ۱ | – | – | ۲ |
خودحقیقی | – | ۱ | – | – |
پنجرهای به روشنایی | ۱ | ۲ | ۱ | – |
آیندهی روشن | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
منزلگاه بعد | ۵/۱ | – | – | ۱ |
واقعهی بزرگ | – | – | ۱ | ۱ |
فرجام کار | ۵/۰ | ۱ | – | – |
اعتماد بر او | ۱ | ۱ | – | – |
دوستی با حق | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
فضیلت آراستگی | ۱ | – | – | – |
زیبایی عفاف | ۱ | – | ۱ | ۱ |
نظارت همگانی | – | – | – | – |
کار و درآمد حلال | – | – | ۱ | ۱ |
یاری از نماز و روزه | – | – | ۱ | ۱ |
رشته زبان
نام درس | رشته زبان | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
جلوههای حکمت و تدبیر | ۱ | ۱ | ۱ | – |
با کاروان هستی | – | – | ۱ | ۱ |
سرمایههای انسان | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
خودحقیقی | ۱ | ۲ | – | ۱ |
پنجرهای به روشنایی | – | ۱ | ۱ | ۱ |
آیندهی روشن | ۲ | ۱ | – | – |
منزلگاه بعد | – | ۱ | – | – |
واقعهی بزرگ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
فرجام کار | – | ۱ | – | ۱ |
اعتماد بر او | ۱ | – | ۱ | – |
دوستی با حق | ۱ | – | – | ۱ |
فضیلت آراستگی | – | – | ۱ | – |
زیبایی عفاف | ۱ | – | – | ۱ |
نظارت همگانی | – | – | – | – |
کار و درآمد حلال | – | – | ۱ | – |
یاری از نماز و روزه | – | – | ۱ | ۱ |
بودجهبندی درس زبانانگلیسی(پیشدانشگاهی)در سالهای ۹۲ تا ۹۵
رشته ریاضی
شماره درس | رشته ریاضی | |||
درس۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۲ | – | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۳ | ۱ | – | – | – |
درس۴ | ۱ | – | – | ۲ |
درس۵ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
درس۶ | – | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۷ | – | – | – | ۲ |
درس۸ | ۲ | – | – | – |
رشته تجربی
شماره درس | رشته تجربی | |||
درس۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
درس۳ | – | ۱ | – | ۱ |
درس۴ | – | ۱ | ۲ | – |
درس۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۶ | ۳ | ۲ | – | ۱ |
درس۷ | – | – | ۱ | ۱ |
درس۸ | ۱ | – | ۱ | – |
رشته انسانی
شماره درس | رشته انسانی | |||
درس۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
درس۳ | – | ۱ | ۳ | ۲ |
درس۴ | – | ۱ | – | ۱ |
درس۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ |
درس۶ | ۱ | ۱ | – | ۱ |
درس۷ | – | – | ۲ | – |
درس۸ | ۱ | – | – | ۱ |
رشته هنر
شماره درس | رشته هنر | |||
درس۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۲ | ۳ | – | ۳ | ۱ |
درس۳ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
درس۴ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۵ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۷ | – | – | – | ۲ |
درس۸ | ۱ | ۱ | – |
رشته زبان
شماره درس | رشته زبان | |||
درس۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۲ | ۱ | – | ۳ | ۲ |
درس۳ | – | ۳ | ۱ | ۱ |
درس۴ | – | – | ۱ | ۳ |
درس۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۶ | ۱ | – | – | ۱ |
درس۷ | – | – | – | – |
درس۸ | – | ۳ | ۲ | – |
بودجهبندی درس زبانانگلیسی ۳ در سالهای ۹۲ تا ۹۵
رشته ریاضی
شماره درس | رشته ریاضی | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | – | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۲ | ۱ | – | – | – |
درس۳ | ۱ | – | – | ۲ |
درس۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ |
درس۵ | – | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۶ | – | – | – | ۲ |
درس۷ | ۲ | – | – | – |
درس۸ | ۱ | ۲ | ۲ | – |
رشته تجربی
شماره درس | رشته تجربی | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
درس۲ | – | ۱ | – | ۱ |
درس۳ | – | ۱ | ۲ | – |
درس۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۵ | ۳ | ۲ | – | ۱ |
درس۶ | – | – | ۱ | ۱ |
درس۷ | ۱ | – | ۱ | – |
درس۸ | ۲ | ۲ | – | ۱ |
رشته انسانی
شماره درس | رشته هنر | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۳ | – | ۳ | ۱ |
درس۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
درس۳ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۴ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۶ | – | – | – | ۲ |
درس۷ | ۱ | ۱ | – | |
درس۸ | ۳ | ۱ | – | ۲ |
رشته هنر
شماره درس | رشته هنر | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۳ | – | ۳ | ۱ |
درس۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
درس۳ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۴ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۶ | – | – | – | ۲ |
درس۷ | ۱ | ۱ | – | |
درس۸ | ۳ | ۱ | – | ۲ |
رشته زبان
شماره درس | رشته زبان | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | – | ۳ | ۲ |
درس۲ | – | ۳ | ۱ | ۱ |
درس۳ | – | – | ۱ | ۳ |
درس۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۵ | ۱ | – | – | ۱ |
درس۶ | – | – | – | – |
درس۷ | – | ۳ | ۲ | – |
درس۸ | ۲ | ۱ | ۱ | – |
بودجهبندی درس زبانانگلیسی ۳ در سالهای ۹۲ تا ۹۵
رشته ریاضی
شماره درس | رشته ریاضی | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | ۱ | – | ۲ |
درس۲ | ۱ | – | ۱ | ۱ |
درس۳ | – | – | ۱ | – |
درس۴ | – | – | ۱ | – |
درس۵ | ۲ | – | ۲ | – |
درس۶ | – | – | – | – |
Cloze test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
Reading comprehentiom | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
رشته تجربی
شماره درس | رشته تجربی | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | – | – | ۱ |
درس۲ | – | – | – | ۲ |
درس۳ | ۱ | ۱ | ۱ | – |
درس۴ | ۲ | – | ۱ | – |
درس۵ | – | ۱ | ۲ | – |
درس۶ | – | – | ۲ | ۲ |
Cloze test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
Reading comprehentiom | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
رشته انسانی
شماره درس | رشته انسانی | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | – | ۱ | ۱ |
درس۲ | ۱ | – | ۱ | ۱ |
درس ۳ | ۱ | – | – | – |
درس۴ | ۲ | ۱ | – | ۱ |
درس۵ | ۱ | ۱ | ۱ | – |
درس۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
Cloze test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
Reading comprehentiom | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
رشته هنر
شماره درس | رشته هنر | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
درس۲ | ۱ | – | – | – |
درس۳ | – | ۱ | ۲ | – |
درس۴ | – | – | – | ۱ |
درس۵ | ۱ | ۱ | – | – |
درس۶ | – | ۱ | ۱ | – |
Cloze test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
Reading comprehentiom | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
رشته زبان
شماره درس | رشته زبان | |||
سال | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ |
درس۱ | ۱ | – | – | ۲ |
درس۲ | – | ۱ | ۱ | – |
درس۳ | – | ۲ | ۱ | – |
درس۴ | – | – | – | ۱ |
درس۵ | – | – | – | – |
درس۶ | ۳ | – | – | – |
Cloze test | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
Reading comprehentiom | ۸ | ۸ | ۸ | ۸ |
بودجهبندی درس عربی۲ در سالهای ۹۲ تا ۹۵
رشته ریاضی
نام درس | رشته ریاضی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی . . . | – | – | – | ۲ |
فی خدمه البوساء | ۱ | – | ۱ | ۲ |
کتاب الحیاه | – | ۱ | – | – |
جمال العلم | – | – | ۱ | – |
الطبی و القمر | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ |
حقوق الناس | ۲ | ۱ | – | – |
علی الظلم ثوری | – | ۳ | – | ۱ |
الشاب البطل | ۱ | ۲ | – | ۱ |
لیس الانسان الا ما سعی | ۱ | – | ۱ | – |
تبارکالله احسن الخالقین | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
رشته تجربی
نام درس | رشته تجربی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی . . . | – | – | – | ۲ |
فی خدمه البوساء | – | ۱ | ۲ | – |
کتاب الحیاه | ۱ | ۱ | – | – |
جمال العلم | ۱ | ۱ | – | – |
الطبی و القمر | ۱ | ۲ | – | – |
حقوق الناس | ۱ | ۲ | ۱ | – |
علی الظلم ثوری | – | ۱ | – | ۱ |
الشاب البطل | ۱ | ۱ | – | ۱ |
لیس الانسان الا ما سعی | ۱ | ۱ | ۲ | – |
تبارکالله احسن الخالقین | – | – | ۱ | – |
رشته هنر
نام درس | رشته هنر | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ||
الهی . . . | – | – | – | |
فی خدمه البوساء | ۱ | ۱ | – | |
کتاب الحیاه | ۲ | ۲ | – | |
جمال العلم | ۱ | – | ۱ | |
الطبی و القمر | – | ۳ | ۲ | |
حقوق الناس | ۱ | ۲ | – | |
علی الظلم ثوری | ۱ | ۱ | ۱ | |
الشاب البطل | ۱ | ۱ | ۱ | |
لیس الانسان الا ما سعی | – | ۱ | ۱ | |
تبارکالله احسن الخالقین | ۱ | ۱ | – |
رشته زبان
نام درس | رشته زبان | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی . . . | – | – | – | ۲ |
فی خدمه البوساء | – | – | – | ۱ |
کتاب الحیاه | ۱ | – | – | – |
جمال العلم | – | ۱ | ۱ | – |
الطبی و القمر | ۲ | – | – | – |
حقوق الناس | ۲ | ۱ | – | – |
علی الظلم ثوری | – | ۱ | ۲ | ۲ |
الشاب البطل | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
لیس الانسان الا ما سعی | – | ۱ | ۱ | ۱ |
تبارکالله احسن الخالقین | ۱ | ۲ | – | – |
بودجهبندی درس عربی ۳ در سالهای ۹۲ تا ۹۵
رشته ریاضی
نام درس | رشته ریاضی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی الهی فقیر اتاک! | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ |
شمس العداله | – | ۱ | ۱ | ۳ |
سنریهم آیاتنا | ۱ | ۲ | ۳ | ۱ |
امّالشهدا | ۱ | – | ۱ | ۱ |
طلائع النّور | – | ۱ | ۱ | – |
اغتنام الفرصه | ۱ | ۱ | ۱ | – |
علیکم بالقرآن | ۳ | – | – | ۱ |
درک مطلب | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
رشته تجربی
نام درس | رشته تجربی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی الهی فقیر اتاک! | ۱ | – | – | – |
شمس العداله | – | ۱ | ۱ | ۱ |
سنریهم آیاتنا | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ |
امّالشهدا | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ |
طلائع النّور | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
اغتنام الفرصه | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ |
علیکم بالقرآن | ۱ | – | ۱ | ۱ |
درک مطلب | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
رشته هنر
نام درس | رشته هنر | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی الهی فقیر اتاک! | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ |
شمس العداله | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ |
سنریهم آیاتنا | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
امّالشهدا | – | – | ۳ | ۱ |
طلائع النّور | ۲ | ۱ | ۱ | – |
اغتنام الفرصه | – | – | ۱ | ۳ |
علیکم بالقرآن | ۱ | – | ۱ | ۱ |
درک مطلب | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
رشته زبان
نام درس | رشته زبان | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
الهی الهی فقیر اتاک! | ۲ | ۱ | ۲ | – |
شمس العداله | – | – | ۱ | ۱ |
سنریهم آیاتنا | ۱ | ۳ | ۴ | ۱ |
امّالشهدا | – | ۲ | ۱ | ۲ |
طلائع النّور | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ |
اغتنام الفرصه | ۲ | ۱ | – | ۲ |
علیکم بالقرآن | ۱ | – | ۱ | – |
درک مطلب | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
بودجهبندی درس زبان فارسی ۳ و آرایه در سالهای ۹۲ تا ۹۵
رشته ریاضی
نام درس | رشته ریاضی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
قواعد ترکیب | – | – | ۱ | – |
جمله | – | – | – | ۱ |
ویرایش | – | – | – | – |
املای همزه در فارسی | ۲ | – | – | – |
مطابقت نهاد و فعل/ انواع حذف | – | ۱ | – | – |
نگارش تشریحی | ۱ | – | – | – |
گروه فعلی | – | – | – | ۱ |
زندگینامهنویسی | – | – | – | – |
جملهساده واجزای آن | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ |
نامطابقهای املایی | – | – | – | – |
بازگردانی-بازنویسی | – | – | – | – |
نظام معنایی زبان | – | – | – | – |
گروه اسمی ۱ | – | ۲ | ۱ | – |
آشنایی با نوشته های ادبی | – | – | – | – |
گروه اسی | – | – | ۱ | – |
طنزپردازی | – | – | – | – |
ساختمان واژه ۱ | – | – | – | ۲ |
کلمات دخیل دراملای فارسی۱ | – | – | – | – |
مرجع شناسی | – | – | – | – |
ساختمان واژه۲ | ۱ | ۱ | ۱ | – |
نقش های زبان | – | – | – | – |
اسناد و نوشته های حقوقی | – | – | – | – |
کلمات دخیل در املای فارسی | – | ۱ | – | – |
ساختمان واژه ۳ | – | – | – | – |
آرایه | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
رشته تجربی
نام درس | رشته تجربی | |||
۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | |
قواعد ترکیب | – | ۱ | – | – |
جمله | ۱ | ۱ | ۵/۱ | ۱ |
ویرایش | – | – | – | – |
املای همزه در فارسی | ۱ | – | ۱ | – |
مطابقت نهاد و فعل/ انواع حذف | ۱ | ۱ | – | – |
نگارش تشریحی | – | – | – | – |
گروه فعلی | – | – | – | ۱ |
زندگینامهنویسی | – | – | – | – |
جملهساده واجزای آن | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ |
نامطابقهای املایی | – | – | – | – |
بازگردانی-بازنویسی | – | – | – | – |
نظام معنایی زبان | – | – | – | – |
گروه اسمی ۱ | ۱ | – | ۵/۱ | – |
آشنایی با نوشته های ادبی | – | – | – | – |
گروه اسی | – | – | – | – |
طنزپردازی | – | – | – | – |
ساختمان واژه ۱ | ۱ | – | – | ۱ |
کلمات دخیل دراملای فارسی۱ | – | – | – | – |
مرجع شناسی | – | – | – | – |
ساختمان واژه۲ | – | – | ۱ | – |
نقش های زبان | – | – | – | – |
اسناد و نوشته های حقوقی | – | – | – | – |
کلمات دخیل در املای فارسی | – | – | – | – |
