بودجهبندی دروس عمومی و اختصاصی کنکور رشتهی تجربی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶
شیمی دوم دبیرستان
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ساختار اتم |
| ۲ | ۴ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | جدول تناوبی عناصر |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ترکیبهای یونی |
| ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ | ۳ | ترکیبهای کووالانسی |
| ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ترکیبهای آلی |
شیمی سوم دبیرستان
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث |
| ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | استوکیومتری |
| ۴ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ | ۳ | ترمودینامیک |
| ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۲ | محلولها |
شیمی پیشدانشگاهی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | سینتیک |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | تعادل |
| ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | اسید و باز |
| ۲ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | الکتروشیمی |
فیزیک
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | نور هندسی |
| – | – | – | – | – | – | انرژی – فیزیک ۱ |
| ۵ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | نوسان، موجهای مکانیکی، صوت |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | مدارهای الکتریکی |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲ | حرکتشناسی |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | گرما و قانون گازها |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | فشار و ویژگیهای ماده |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | دینامیک |
| ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | خازن و الکتریسیته ساکن |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | مغناطیس و القا |
| – | – | – | – | ۱ | – | بردار |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | کار و انرژی |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | فیزیک اتمی و جدید |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | موجهای الکترومغناطیسی |
زیستشناسی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث |
| ۱ | – | – | – | – | – | مولکول زیستی |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | ۱ | سفری به درون سلول |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | ۱ | سفری در دنیای جانوران |
| ۱ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | گوارش |
| – | ۱ | – | ۲ | – | ۲ | تبادل گازها |
| ۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۲ | ۳ | گردش مواد |
| – | ۱ | – | ۱ | – | ۲ | تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید |
| – | ۲ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱ | حرکت |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | – | ایمنی بدن |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۱ | دستگاه عصبی |
| ۳ | ۲ | ۱ | – | ۱ | ۲ | حواس |
| ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | هورمونها و دستگاه درونریز |
| – | – | – | – | – | – | ماده ژنتیک |
| – | ۱ | ۳ | – | ۱ | ۱ | کروموزومها و میتوز |
| – | – | – | ۱ | – | ۱ | میوز و تولیدمثل جنسی |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ژنتیک و خاستگاه آن |
| ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | تولیدمثل گیاهان |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۳ | رشد و نمو در گیاهان |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | تولیدمثل و رشد و نمو جانوران |
| ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲ | پروتئینسازی |
| ۰ | ۱ | ۱ | – | – | ۱ | تکنولوژی زیستی |
| ۱ | ۲ | – | – | ۱ | – | پیدایش و گسترش زندگی |
| ۱ | ۰ | ۲ | – | ۱ | – | تغییر و تحول گونهها |
| ۵ | ۲ | ۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ژنتیک جمعیت |
| ۰ | ۱ | ۱ | – | ۱ | ۱ | پویایی جمعیتها و اجتماعات زیستی |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | رفتارشناسی |
| ۳ | ۲ | ۶ | ۳ | ۴ | ۲ | شارش انرژی در جانداران |
| ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳ | ویرووسها و باکتریها |
| ۳ | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۳ | آغازیان |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | قارچها |
| ۹ | ۵ | ۲ | ۴ | ۶ | ۴ | کاملاً ترکیبی |
ریاضی
| ۹۶ | ۹۵ | ۹۴ | ۹۳ | ۹۲ | ۹۱ | مبحث |
| ۴ | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۳ | مشتق و کاربرد آن |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | هندسه ۱ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | حدو پیوستگی |
| – | – | – | – | – | ۱ | مجانب |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | تابع |
| ۱ | ۱ | – | – | ۱ | ۱ | معادله و نامعادله |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | آمار |
| ۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | احتمال |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | مقاطع مخروطی |
| ۳ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۲ | مثلثات |
| – | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | معادله مثلثاتی |
| ۲ | ۱ | – | ۱ | – | ۱ | لگاریتم و تابع نمایی |
| ۱ | ۲ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱ | تصاعد و دنباله |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | انتگرال |
| – | – | – | – | ۱ | – | دستگاه معادلات و معادلهی خط |
| – | – | ۱ | ۱ | – | – | معادلهی درجه۲ |
| – | ۱ | ۱ | ۱ | – | ۱ | ماتریس |
| – | – | – | – | ۱ | – | آنالیز ترکیبی |
| – | – | ۱ | – | – | – | رشد و زوال |
| – | – | – | – | – | – | تابع جزء صحیح |
زمینشناسی
| ۹۵ | ۹۴ | مبحث |
| ۱ | – | علم زمینشناسی |
| ۱ | ۱ | آب درهوا |
| ۱ | ۱ | آب در دریا |
| ۱ | ۱ | آب در خشکی |
| ۲ | ۲ | کانیها |
| ۲ | ۳ | ماگماتیسم و سنگهای آذرین درونی |
| ۱ | ۲ | سنگهای رسوبی |
| ۱ | ۱ | فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگونشده |
| ۱ | ۱ | تغییرات سنگها |
| ۱ | ۱ | جایگاه زمین در فضا |
| ۱ | ۱ | ساختمان درونی زمین |
| ۲ | ۲ | زمین ساخت ورقهای |
| ۱ | ۱ | زمینلرزه |
| ۱ | ۱ | آتشفشانها |
| ۱ | ۱ | ساختهای تکتونیکی و کوهزایی |
| ۳ | ۱ | شواهدی در سنگها |
| ۴ | ۲ | تحولات گذشته |
| ۲ | ۲ | رسم نقشه |
| ۱ | ۱ | زمین در خدمت انسان |
